Preise
Die Preise variieren je nach Saison und Aufenthaltsdauer.
Wochenpreise in den Monaten | ||||||||||||||
Saison 2022/2023 | ||||||||||||||
Tage | Besonderheit in diesem Monat | entspricht pro Nacht | entspricht einem Monatspreis von | |||||||||||
Januar | 31 | 750,00 € | Mandelblüte | 107,14 € | 3.321,34 € | |||||||||
Februar | 28 | 750,00 € | Mandelblüte | 107,14 € | 2.999,92 € | |||||||||
März | 31 | 750,00 € | 107,14 € | 3.321,34 € | ||||||||||
April | 30 | 900,00 € | Ostern | 128,57 € | 3.857,10 € | |||||||||
April | 30 | 2.100,00 € | Nur Semana Santa / Osterwoche | 300,00 € | — | |||||||||
Mai | 31 | 1.750,00 € | 250,00 € | 7.750,00 € | ||||||||||
Juni | 30 | 1.960,00 € | Moros y Cristianos / diverse Feste | 280,00 € | 8.400,00 € | |||||||||
Juli | 31 | 2.100,00 € | Moros y Cristianos / diverse Feste | 300,00 € | 9.300,00 € | |||||||||
August | 31 | 2.100,00 € | diverse Feste | 300,00 € | 9.300,00 € | |||||||||
September | 30 | 1.960,00 € | 280,00 € | 8.400,00 € | ||||||||||
Oktober | 31 | 1.750,00 € | 250,00 € | 7.750,00 € | ||||||||||
November | 30 | 750,00 € | 107,14 € | 3.214,20 € | ||||||||||
Dezember | 31 | 750,00 € | 107,14 € | 3.321,34 € | ||||||||||
Dezember | 31 | 1.550,00 € | nur Weihnachten und Silvester | 221,43 € | ||||||||||
Monatspreise | ||||||||||||||
Saison 2022/2023 | ||||||||||||||
Tage | Besonderheit in diesem Monat | entspricht pro Nacht | entspräche einem Wochenpreis von | |||||||||||
Januar | 31 | 2.500,00 € | Mandelblüte | 80,65 € | 564,55 € | |||||||||
Februar | 28 | 2.258,00 € | Mandelblüte | 80,65 € | 564,55 € | |||||||||
März | 31 | 2.500,00 € | 80,65 € | 564,55 € | ||||||||||
April | 30 | 3.200,00 € | Ostern / Semana Santa | 106,67 € | 746,68 € | |||||||||
Mai | 31 | 7.000,00 € | 225,81 € | 1.580,67 € | ||||||||||
Juni | 30 | 7.500,00 € | Moros y Cristianos / diverse Feste | 250,00 € | 1.750,00 € | |||||||||
Juli | 31 | 9.000,00 € | Moros y Cristianos / diverse Feste | 290,32 € | 2.032,24 € | |||||||||
August | 31 | 9.000,00 € | diverse Feste | 290,32 € | 2.034,24 € | |||||||||
September | 30 | 8.100,00 € | 270,00 € | 1.890,00 € | ||||||||||
Oktober | 31 | 7.500,00 € | 241,94 € | 1.693,58 € | ||||||||||
November | 30 | 2.500,00 € | 83,33 € | 583,31 € | ||||||||||
Dezember | 31 | 2.800,00 € | Weihnachten und Silvester | 90,32 € | 632,24 € |
Strom und Wasser werden nach Verbrauch abgerechnet.
Strom: EUR 0,40 / kwH
Wasser: EUR 2,50 / m³
Endreinigung (obligatorisch): EUR 160.–
Babyausstattung kann ohne Gebühr vorab dazu gebucht werden.
Hunde auf Anfrage. Haustiere, die bei der Buchung angegeben werden, wohnen kostenlos. Werden diese nicht vorab angegeben, muss für diese extra bezahlt werden. Das Hundekörbchen kann ohne Gebühr vorab dazu gebucht werden.
Ebenso verhält es sich mit zusätzlichen, nicht angemeldeten Gästen. (Alle Gäste müssen der Vermieterin vorab gemeldet und eine Passkopie übermittelt werden! Dies ist eine gesetzliche Vorschrift, der die Vermieterin nachkommen muss.) Bei Zuwiderhandlung bleibt es der Vermieterin freigestellt, das Mietverhältnis sofort zu beendigen ohne Rückzahlung des restlichen Mietguthabens oder für die Zusatzpersonen entsprechend EUR 60.– pro Person pro Nacht zu berechnen und mit der Kaution zu verrechnen.
Geeignetes Kaminholz muss selbst besorgt werden (Holzhändler in Calpe). Es ist nicht im Mietpreis enthalten. (Das Holz auf dem Grundstück gehört der Besitzerin!)